8 10.5642 2.5076 3.8480 -239.9171 378.2864 153.9346 -591.6384 283.7310 
8 7.7201 -9.8364 133.2325 -494.5311 396.1226 576.1694 -1022.3330 414.7612 
8 4.6141 -1.1231 2.5034 39.4520 -128.8591 29.3632 148.7123 -93.3741 
8 10.4558 10.4751 -131.7078 181.0203 83.0801 -328.3362 210.2863 -34.0631 
8 7.6662 0.5865 37.1244 -294.2259 383.7168 217.9044 -655.5385 303.9830 
6 4.6120 -4.7563 56.0377 -189.5838 216.3536 -81.4738 
6 10.4286 -3.3972 -112.9798 301.0005 -298.2725 104.2364 
8 7.6595 11.7383 -113.0136 156.5923 63.9379 -282.4398 193.3981 -36.8634 
8 4.6123 -5.5574 73.7125 -267.7823 210.3061 313.1577 -549.6143 222.1681 
9 9.7951 -12.5564 -120.6992 543.8882 -820.8836 73.8505 1153.3390 -1225.3470 399.5173 
9 7.6830 17.5544 -286.8503 980.6907 -1307.2870 -40.9230 1987.9610 -1987.2160 629.2918 
8 4.5824 0.3951 18.0479 -148.2447 192.8859 110.8725 -329.2001 151.5702 
8 8.5547 -28.8421 43.2534 -14.5865 -30.8749 25.2279 4.3757 -6.2072 
10 7.6994 -11.1072 -83.8165 392.1943 -581.8318 16.8513 849.4662 -848.8472 250.2348 10.0591 
8 4.5702 6.9600 -62.5885 83.6877 43.8382 -167.6860 113.1672 -21.0417 
6 6.7958 -25.2827 57.0452 -78.3702 57.9806 -17.3148 
6 6.7422 -25.1966 58.3131 -83.0484 63.6120 -19.5697 
9 4.5901 12.4917 -182.2923 625.8019 -840.2869 -29.1204 1280.9280 -1267.7950 396.5370 
6 5.3915 -19.2856 42.5691 -55.9975 38.6292 -10.5034 
6 5.3915 -19.2856 42.5691 -55.9975 38.6292 -10.5034 
8 4.5986 -5.8713 -31.3311 110.5321 -77.2874 -128.4122 214.0658 -85.4943 
8 4.1971 -12.4949 16.6507 5.7809 -29.2478 -7.8619 48.4074 -24.7801 
8 4.1971 -12.4949 16.6507 5.7809 -29.2478 -7.8619 48.4074 -24.7801 
8 4.1971 -12.4949 16.6507 5.7809 -29.2478 -7.8619 48.4074 -24.7801 
8 3.4059 -10.1034 20.6195 -23.5290 -3.3989 41.1863 -39.1312 11.5997 
8 3.4059 -10.1034 20.6195 -23.5290 -3.3989 41.1863 -39.1312 11.5997 
8 3.4059 -10.1034 20.6195 -23.5290 -3.3989 41.1863 -39.1312 11.5997 
8 2.8005 -7.9408 16.4705 -24.1107 13.0831 24.5460 -42.0061 17.8092 
8 2.8005 -7.9408 16.4705 -24.1107 13.0831 24.5460 -42.0061 17.8092 
8 2.8005 -7.9408 16.4705 -24.1107 13.0831 24.5460 -42.0061 17.8092 
7 2.3471 -5.5873 7.8002 -6.8518 6.7217 -7.1714 3.2433 
7 2.3471 -5.5873 7.8002 -6.8518 6.7217 -7.1714 3.2433 
7 2.3471 -5.5873 7.8002 -6.8518 6.7217 -7.1714 3.2433 










