6 7.8528 -5.8228 71.2616 -251.9072 295.5457 -114.3479 
8 4.6667 2.6808 -29.1263 95.2073 -70.4460 -134.6515 218.0548 -83.7805 
8 3.0991 0.0869 -1.1619 5.1039 -7.0819 -5.3268 20.0769 -12.1963 
8 7.8671 -7.4098 100.0980 -388.0140 366.5172 321.2765 -690.1971 292.1737 
9 4.6910 1.1043 -14.7380 52.9389 -27.8884 -95.6622 16.9981 169.8131 -104.9610 
8 3.1150 -1.2259 14.0314 -51.1775 53.6364 55.2670 -134.6100 63.2612 
8 7.7540 1.9369 9.5889 -182.0586 316.1602 -15.6886 -291.8566 156.1827 
8 4.7074 -0.3026 -1.5610 32.6421 -86.7619 6.4555 116.2359 -69.4203 
8 3.0973 0.0962 0.4008 -8.6235 25.5425 -13.6349 -23.1591 18.2861 
9 7.6539 8.6600 -83.2093 90.6105 127.4408 -232.5100 -81.0955 292.9570 -128.8069 
6 4.7293 -3.1357 37.8685 -132.5181 154.0229 -59.2732 
8 3.0750 2.0116 -21.9448 72.6187 -56.7920 -98.4553 168.0293 -66.8383 
8 6.4996 22.1177 -213.9632 532.8213 -381.0112 -419.9065 764.2714 -309.3501 
9 4.7068 -1.5476 23.3981 -76.1878 -17.9843 144.6051 111.0639 -362.9473 176.3976 
8 3.0894 1.1652 -16.3221 70.6304 -91.9861 -50.7102 162.9781 -77.3498 
8 4.9933 21.8090 -197.5449 498.5793 -363.3140 -403.3514 744.0852 -303.9742 
8 4.6615 2.7485 -17.1682 -25.6767 103.1071 -64.1608 -32.9258 30.7209 
8 3.1176 -1.2404 10.3073 -15.1750 -29.9242 52.7408 -7.8299 -10.7002 
8 3.9154 20.8068 -181.2996 466.4417 -359.0875 -348.1110 680.0700 -281.5532 
8 3.8112 22.5074 -190.5860 487.0645 -371.6188 -367.9481 712.1438 -294.1920 
9 3.1077 -1.1284 14.6909 -41.5227 -15.8051 80.0160 62.3457 -191.2047 90.7043 
8 3.1013 19.9562 -162.1057 408.9740 -303.0032 -326.8227 611.1577 -250.1702 
8 3.1013 19.9562 -162.1057 408.9740 -303.0032 -326.8227 611.1577 -250.1702 
8 3.0857 0.6273 1.9763 -47.4729 82.6925 -9.1921 -69.0005 38.3909 
8 2.5103 19.6681 -153.3031 382.6086 -279.0253 -309.2982 570.4737 -232.6461 
8 2.5103 19.6681 -153.3031 382.6086 -279.0253 -309.2982 570.4737 -232.6461 
6 3.0834 2.5923 -32.5402 72.5488 -68.3989 23.7193 
8 2.1193 16.7050 -135.0611 353.5028 -283.6035 -253.8739 518.4456 -217.2993 
8 2.1193 16.7050 -135.0611 353.5028 -283.6035 -253.8739 518.4456 -217.2993 
8 2.1193 16.7050 -135.0611 353.5028 -283.6035 -253.8739 518.4456 -217.2993 
8 1.8047 13.1455 -98.0348 241.4671 -177.1420 -193.2815 362.0248 -149.0924 
8 1.8047 13.1455 -98.0348 241.4671 -177.1420 -193.2815 362.0248 -149.0924 
8 1.8047 13.1455 -98.0348 241.4671 -177.1420 -193.2815 362.0248 -149.0924 
